Certamen GUATEPAZ 2025
El certamen GUATEPAZ busca ser una plataforma para el talento guatemalteco, entre diversas expresiones artísticas a nivel comunitario, regional y nacional.
Guatemala es un país que se distingue por el talento de muchas personas destacadas a nivel nacional e internacional en distintas prácticas artísticas. Sin embargo, necesitan ser cultivados para su crecimiento. Un esfuerzo para este objetivo es el Certamen GUATEPAZ en su cuarta edición, busca fortalecer la identidad guatemalteca y promover la cultura de paz. #CulturaSaleAdelante
Consulta las bases de la Rama y Categoría a la que deseas aplicar.
Recuerda que la fecha límite para poder inscribirte es el lunes 28/07/2025 hasta las 16:30 horas.
Inscríbete!
Artista Individual
Grupos Artísticos
Listado de participantes:
Artistas Individuales
Grupos Artísticos
Lista de ganadores Guatepaz 2025
| RAMA | CATEGORIA | LUGAR OBTENIDO | NOMBRE DEL PARTICIPANTE | OBRA O PIEZA PRESENTADA | MUNICIPIO,DEPARTAMENTO | REGIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuento Corto | Infantil (5-12 años) | Tercer Lugar | Nicolas Mendez Zuñiga | El Pollito Mario, El Astronauta | Guatemala, Guatemala | 1 |
| Cuento Corto | Infantil (5-12 años) | Segundo Lugar | Anderson Tomas Saquic Morales | La Promesa de Dios en Guatemala | Ciudad Vieja, Sacatepéquez | 5 |
| Cuento Corto | Infantil (5-12 años) | Primer Lugar | Marbella Itzayaná Leon Tecun | El Águila de Dos Cabezas | Santa Cruz del Quiché, Quiché | 7 |
| Cuento Corto | Adulto | Tercer Lugar | Arnoldo Chúm Sicá | El sueño de Jaguar | San Pedro Nécta, Huehuetenango | 7 |
| Cuento Corto | Adulto | Segundo Lugar | Gersson Aldhair Sipac Xulú | Saqbé, el hijo perdido del rey. | Tecpán Guatemala, Chimaltenango | 5 |
| Cuento Corto | Adulto | Primer Lugar | Edvin Eduardo Quijivix Fuentes | La Memoria incendiada | Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango | 6 |
| Poesia | Español | Tercer Lugar | Gerson Daniel Montenegro Diaz | Batz' | Ciudad Vieja, Sacatepéquez | 5 |
| Poesia | Español | Segundo Lugar | Edvin Eduardo Quijivix Fuentes | Entre Memoria y Cenizas | Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango | 6 |
| Poesia | Español | Primer Lugar | Stacy Daniela Mendoza Matus | Piel de la Tierra | Guatemala, Guatemala | 1 |
| Poesia | Indígena | Tercer Lugar | Emily Estepania Roldan Samos | Tosaj´ Ti ub´ ok | San José, Petén | 8 |
| Poesia | Indígena | Segundo Lugar | Laura Teresa Garcia Alvares | Na Ixiya xan ayahl kal Xinka | Nueva Santa Rosa, Santa Rosa | 4 |
| Poesia | Indígena | Primer Lugar | Norma Lisbeth Raquec | Nimawinaq, Wachik´ | Tecpán Guatemala, Chimaltenango | 5 |
| Declamación | Español | Tercer Lugar | Estephania Azucena Carmenate Hernández | Petén Eterno | Melchor de Mencos, Petén | 8 |
| Declamación | Español | Segundo Lugar | Alvaro Arnaldo Morales Valdes | Letanias del desterrado Miguel Asturias | Ciudad Vieja, Sacatepéquez | 5 |
| Declamación | Español | Primer Lugar | Jonas Israel Vasquez de Léon | De la dolorosa despedida al final retorno | Retalhuleu, Retalhuleu | 6 |
| Declamación | Idioma Indígena | Tercer Lugar | Ronald Roduel Pérez Garcia | Wawe' joj q'o we, roj joj tinamit | Ciudad Vieja, Sacatepéquez | 5 |
| Declamación | Idioma Indígena | Segundo Lugar | Lilian Rocio Ramos López | Asi es Guatemala | Tajumulco, San Marcos | 6 |
| Declamación | Idioma Indígena | Primer Lugar | Marta Noelia Coc Caal | Apolon Ruben Dario | Melchor de Mencos, Petén | 8 |
| Oratoria | Español | Tercer Lugar | Luis Arnoldo Ramírez Pérez | La Cultura de Paz | Ciudad Vieja, Sacatepéquez | 5 |
| Oratoria | Español | Segundo Lugar | Alex Josue Estuardo Chen Morales | Soy raíz y camino | Cobán, Alta Verapaz | 2 |
| Oratoria | Español | Primer Lugar | Litzy Osmeidy Alejandra Sánchez Comapa | Resiliencia de los Pueblos Indígenas | Chiquimula, Chiquimula | 3 |
| Oratoria | Idioma Indígena | Tercer Lugar | Abelina de Jesús Batz Bac | Promoción y revitalización de la identidad de los cuatro pueblos | Cobán, Alta Verapaz | 2 |
| Oratoria | Idioma Indígena | Segundo Lugar | Ovidio Castro Tuiz | Ri loq´oläj Ya´ chuqya ri k´echelaj. | San Andrés Semetabaj, Sololá | 6 |
| Oratoria | Idioma Indígena | Primer Lugar | Carlos Enrique Garcia Lopez | Nukemaj qak'achariik, re suq qak'ux chije' la qa'sa kiyekoon la tinimit maya' | Palín, Escuintla | 5 |
| Canto | Juvenil | Tercer Lugar | Josué Uriel Santos Matias | Ya me Enteré | Rabinal, Baja Verapaz | 2 |
| Canto | Juvenil | Segundo Lugar | Erick Daniel Hernández Carías | ¿Cuándo será? | Guatemala, Guatemala | 1 |
| Canto | Juvenil | Primer Lugar | Sujeidy Alizzé Castellanos Del Cid | El Pastor | Chiquimula, Chiquimula | 3 |
| Canto | Adulto | Tercer Lugar | Selvin Roberto De Leon Guzmán | Guardianes del Amor | Chahal, Alta Verapaz | 2 |
| Canto | Adulto | Segundo Lugar | Princesa Victoria Guamuch Gramajo | Por ti volaré | Guatemala, Guatemala | 1 |
| Canto | Adulto | Primer Lugar | Maria de los Angeles Mendoza Jacinto | Paloma Negra | Jacaltenango, Huehuetenango | 7 |
| Dibujo y Pintura | Juvenil | Tercer Lugar | Ian Yael Penados Baldizon | La Llorona | Melchor de Mencos, Petén | 8 |
| Dibujo y Pintura | Juvenil | Segundo Lugar | Dulce Victoria Dávila Pérez | Hilos de la historia | Sanarate, El Progreso | 3 |
| Dibujo y Pintura | Juvenil | Primer Lugar | Andrés Danilo Torres López | La Feria San Juan Bautista | San Juan Cotzal, Quiché | 7 |
| Dibujo y Pintura | Adulto | Tercer Lugar | Mario Abidail Lopez Lopez | La Creación | Tajumulco, San Marcos | 6 |
| Dibujo y Pintura | Adulto | Segundo Lugar | Manuel Ricardo Zacarias | Legado Eterno | Santa Cruz del Quiché, Quiché | 7 |
| Dibujo y Pintura | Adulto | Primer Lugar | Brenda Carolina Noj Castro | Tejiendo La Palabra | Tecpán Guatemala, Chimaltenango | 5 |
| Danzas Tradicionales | Única | Tercer Lugar | Akat Dance Crew | Cultura y Costumbres de Oriente | Chiquimula, Chiquimula | 3 |
| Danzas Tradicionales | Única | Segundo Lugar | Fiesta Patronal de San Cristobal en Jutiapa-Colegio ECCO Jutiapa | Fiesta Patronal de San Cristóbal en Jutiapa | Jutiapa, Jutiapa | 4 |
| Danzas Tradicionales | Única | Primer Lugar | Grupo Xejool Munchu Poqomchi | La creación del mundo y el permiso a las danzas de la Tezulutlán | Cobán, Alta Verapaz | 2 |
| Teatro | Única | Tercer Lugar | Grupo de Teatro Manolo Urrutia | Panchito | Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango | 6 |
| Teatro | Única | Segundo Lugar | Productora de Teatro Antigüeño La Carreta | El Mico, el Torito y el Gigante | Ciudad Vieja, Sacatepéquez | 5 |
| Teatro | Única | Primer Lugar | Aj Ch'orti' Crew/Grupo Hijos de Pueblo Ch'orti' | Raíces con tradición Chiquimulteca y su alrededor | Chiquimula, Chiquimula | 3 |
| Marimba | Única | Tercer Lugar | Marimba Perla de Oriente Chiquimula | 1. Anocheciendo 2. Flores Peteneras | Chiquimula, Chiquimula | 3 |
| Marimba | Única | Segundo Lugar | Ecos del Valle | 1. Alma 2. Dialga´s fight to the finish | Guatemala, Guatemala | 1 |
| Marimba | Única | Primer Lugar | Amigos de La marimba Idolense | 1. Vals concierto 2. Recuerdos Quezaltecos | Chicacao, Suchitepéquez | 6 |















