Entre emociones, aplausos y expresiones culturales, GUATEPAZ 2025 concluyó con la premiación de los 45 artistas ganadores que destacaron en las nueve ramas: cuento corto, poesía, oratoria, declamación, teatro, marimba, danzas tradicionales, canto y dibujo y pintura. Los seleccionados mostraron que el arte es una poderosa herramienta de construcción de paz.
La ceremonia se realizó en el Parque de La Paz Carlos “el Pescadito” Ruiz, en la zona 21, y fue presidida por el viceministro de Cultura, Rodrigo Carrillo; el director general de Desarrollo Cultural, y Karen Contreras, directora de Participación Ciudadana.
El viceministro de Cultura, Rodrigo Carrillo, dirigió unas palabras a los ganadores, destacando el valor de su disciplina. Indicó: “El arte no solo es expresión, también es una profesión. Guatemala necesita más cultura, más creatividad y más voces que inspiren. ¡Felicitaciones y un abrazo fuerte a todas y todos los ganadores de GUATEPAZ 2025”.
Los premios nacionales reconocieron la excelencia artística de los ganadores con importantes incentivos en efectivo: Q8 mil para los primeros lugares, Q6 mil para los segundos y Q4 mil para los terceros lugares.
GUATEPAZ no solo premió a los mejores, sino que visibilizó el potencial de cientos de artistas que, desde sus comunidades, promueven la cultura como camino hacia una Guatemala más unida y pacífica.
RAMA | CATEGORIA | LUGAR OBTENIDO | NOMBRE DEL PARTICIPANTE | OBRA O PIEZA PRESENTADA | MUNICIPIO,DEPARTAMENTO | REGIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuento Corto | Infantil (5-12 años) | Tercer Lugar | Nicolas Mendez Zuñiga | El Pollito Mario, El Astronauta | Guatemala, Guatemala | 1 |
Cuento Corto | Infantil (5-12 años) | Segundo Lugar | Anderson Tomas Saquic Morales | La Promesa de Dios en Guatemala | Ciudad Vieja, Sacatepéquez | 5 |
Cuento Corto | Infantil (5-12 años) | Primer Lugar | Marbella Itzayaná Leon Tecun | El Águila de Dos Cabezas | Santa Cruz del Quiché, Quiché | 7 |
Cuento Corto | Adulto | Tercer Lugar | Arnoldo Chúm Sicá | El sueño de Jaguar | San Pedro Nécta, Huehuetenango | 7 |
Cuento Corto | Adulto | Segundo Lugar | Gersson Aldhair Sipac Xulú | Saqbé, el hijo perdido del rey. | Tecpán Guatemala, Chimaltenango | 5 |
Cuento Corto | Adulto | Primer Lugar | Edvin Eduardo Quijivix Fuentes | La Memoria incendiada | Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango | 6 |
Poesia | Español | Tercer Lugar | Gerson Daniel Montenegro Diaz | Batz' | Ciudad Vieja, Sacatepéquez | 5 |
Poesia | Español | Segundo Lugar | Edvin Eduardo Quijivix Fuentes | Entre Memoria y Cenizas | Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango | 6 |
Poesia | Español | Primer Lugar | Stacy Daniela Mendoza Matus | Piel de la Tierra | Guatemala, Guatemala | 1 |
Poesia | Indígena | Tercer Lugar | Emily Estepania Roldan Samos | Tosaj´ Ti ub´ ok | San José, Petén | 8 |
Poesia | Indígena | Segundo Lugar | Laura Teresa Garcia Alvares | Na Ixiya xan ayahl kal Xinka | Nueva Santa Rosa, Santa Rosa | 4 |
Poesia | Indígena | Primer Lugar | Norma Lisbeth Raquec | Nimawinaq, Wachik´ | Tecpán Guatemala, Chimaltenango | 5 |
Declamación | Español | Tercer Lugar | Estephania Azucena Carmenate Hernández | Petén Eterno | Melchor de Mencos, Petén | 8 |
Declamación | Español | Segundo Lugar | Alvaro Arnaldo Morales Valdes | Letanias del desterrado Miguel Asturias | Ciudad Vieja, Sacatepéquez | 5 |
Declamación | Español | Primer Lugar | Jonas Israel Vasquez de Léon | De la dolorosa despedida al final retorno | Retalhuleu, Retalhuleu | 6 |
Declamación | Idioma Indígena | Tercer Lugar | Ronald Roduel Pérez Garcia | Wawe' joj q'o we, roj joj tinamit | Ciudad Vieja, Sacatepéquez | 5 |
Declamación | Idioma Indígena | Segundo Lugar | Lilian Rocio Ramos López | Asi es Guatemala | Tajumulco, San Marcos | 6 |
Declamación | Idioma Indígena | Primer Lugar | Marta Noelia Coc Caal | Apolon Ruben Dario | Melchor de Mencos, Petén | 8 |
Oratoria | Español | Tercer Lugar | Luis Arnoldo Ramírez Pérez | La Cultura de Paz | Ciudad Vieja, Sacatepéquez | 5 |
Oratoria | Español | Segundo Lugar | Alex Josue Estuardo Chen Morales | Soy raíz y camino | Cobán, Alta Verapaz | 2 |
Oratoria | Español | Primer Lugar | Litzy Osmeidy Alejandra Sánchez Comapa | Resiliencia de los Pueblos Indígenas | Chiquimula, Chiquimula | 3 |
Oratoria | Idioma Indígena | Tercer Lugar | Abelina de Jesús Batz Bac | Promoción y revitalización de la identidad de los cuatro pueblos | Cobán, Alta Verapaz | 2 |
Oratoria | Idioma Indígena | Segundo Lugar | Ovidio Castro Tuiz | Ri loq´oläj Ya´ chuqya ri k´echelaj. | San Andrés Semetabaj, Sololá | 6 |
Oratoria | Idioma Indígena | Primer Lugar | Carlos Enrique Garcia Lopez | Nukemaj qak'achariik, re suq qak'ux chije' la qa'sa kiyekoon la tinimit maya' | Palín, Escuintla | 5 |
Canto | Juvenil | Tercer Lugar | Josué Uriel Santos Matias | Ya me Enteré | Rabinal, Baja Verapaz | 2 |
Canto | Juvenil | Segundo Lugar | Erick Daniel Hernández Carías | ¿Cuándo será? | Guatemala, Guatemala | 1 |
Canto | Juvenil | Primer Lugar | Sujeidy Alizzé Castellanos Del Cid | El Pastor | Chiquimula, Chiquimula | 3 |
Canto | Adulto | Tercer Lugar | Selvin Roberto De Leon Guzmán | Guardianes del Amor | Chahal, Alta Verapaz | 2 |
Canto | Adulto | Segundo Lugar | Princesa Victoria Guamuch Gramajo | Por ti volaré | Guatemala, Guatemala | 1 |
Canto | Adulto | Primer Lugar | Maria de los Angeles Mendoza Jacinto | Paloma Negra | Jacaltenango, Huehuetenango | 7 |
Dibujo y Pintura | Juvenil | Tercer Lugar | Ian Yael Penados Baldizon | La Llorona | Melchor de Mencos, Petén | 8 |
Dibujo y Pintura | Juvenil | Segundo Lugar | Dulce Victoria Dávila Pérez | Hilos de la historia | Sanarate, El Progreso | 3 |
Dibujo y Pintura | Juvenil | Primer Lugar | Andrés Danilo Torres López | La Feria San Juan Bautista | San Juan Cotzal, Quiché | 7 |
Dibujo y Pintura | Adulto | Tercer Lugar | Mario Abidail Lopez Lopez | La Creación | Tajumulco, San Marcos | 6 |
Dibujo y Pintura | Adulto | Segundo Lugar | Manuel Ricardo Zacarias | Legado Eterno | Santa Cruz del Quiché, Quiché | 7 |
Dibujo y Pintura | Adulto | Primer Lugar | Brenda Carolina Noj Castro | Tejiendo La Palabra | Tecpán Guatemala, Chimaltenango | 5 |
Danzas Tradicionales | Única | Tercer Lugar | Akat Dance Crew | Cultura y Costumbres de Oriente | Chiquimula, Chiquimula | 3 |
Danzas Tradicionales | Única | Segundo Lugar | Fiesta Patronal de San Cristobal en Jutiapa-Colegio ECCO Jutiapa | Fiesta Patronal de San Cristóbal en Jutiapa | Jutiapa, Jutiapa | 4 |
Danzas Tradicionales | Única | Primer Lugar | Grupo Xejool Munchu Poqomchi | La creación del mundo y el permiso a las danzas de la Tezulutlán | Cobán, Alta Verapaz | 2 |
Teatro | Única | Tercer Lugar | Grupo de Teatro Manolo Urrutia | Panchito | Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango | 6 |
Teatro | Única | Segundo Lugar | Productora de Teatro Antigüeño La Carreta | El Mico, el Torito y el Gigante | Ciudad Vieja, Sacatepéquez | 5 |
Teatro | Única | Primer Lugar | Aj Ch'orti' Crew/Grupo Hijos de Pueblo Ch'orti' | Raíces con tradición Chiquimulteca y su alrededor | Chiquimula, Chiquimula | 3 |
Marimba | Única | Tercer Lugar | Marimba Perla de Oriente Chiquimula | 1. Anocheciendo 2. Flores Peteneras | Chiquimula, Chiquimula | 3 |
Marimba | Única | Segundo Lugar | Ecos del Valle | 1. Alma 2. Dialga´s fight to the finish | Guatemala, Guatemala | 1 |
Marimba | Única | Primer Lugar | Amigos de La marimba Idolense | 1. Vals concierto 2. Recuerdos Quezaltecos | Chicacao, Suchitepéquez | 6 |
Fuente: Ministerio de Cultura y Deportes
Significa búho, falta o culpa.
Es el Nawal de todas las faltas, es el día de los abuelos que ya no están (difuntos).
Es el día para pedir perdón por las faltas.
Personas valientes y de sangre dulce que fácilmente caen en culpas.
Prudentes y analíticos, equilibrados física y espiritualmente. Sabiduría, cuando la ley no se cumple el la hace cumplir. Percibe energías ocultas, hábil con las manos y con la mente.
Oculta sus faltas y errores, destruye su herencia, malo para los negocios y para la fortuna, colérico y angustiado. Se mete en lo que no le importa y sale culpable, pícaros, puede convertirse en peleador callejero.
Carreras: Corredores de arte y antigüedades, historiadores, maestros, ecologistas, poetas, ciencias sociales, chef, pedagogos, médicos naturistas y juristas internacionales.
Significa búho, falta o culpa.
Es el Nawal de todas las faltas, es el día de los abuelos que ya no están (difuntos).
Es el día para pedir perdón por las faltas.
Personas valientes y de sangre dulce que fácilmente caen en culpas.
Prudentes y analíticos, equilibrados física y espiritualmente. Sabiduría, cuando la ley no se cumple el la hace cumplir. Percibe energías ocultas, hábil con las manos y con la mente.
Oculta sus faltas y errores, destruye su herencia, malo para los negocios y para la fortuna, colérico y angustiado. Se mete en lo que no le importa y sale culpable, picaros, puede convertirse en peleador callejero.
Carreras: Corredores de arte y antigüedades, historiadores, maestros, ecologistas, poetas, ciencias sociales, chef, pedagogos, médicos naturistas y juristas internacionales.
Según Contador del Tiempo Maya, “Nelson Tuyuc”
La Reina Rabin Ajaw “Hija del Rey” en q’eqchi’ es un certamen que se enfoca en elegir a la representante de la belleza indígena en Guatemala y busca rescatar las tradiciones y costumbres mayas (Sandoval y Benavente, 2013).